Er der fejl eller mangler på siden? Så skriv gerne til hacker(snabel-a)matfystutor.dk
Forskel mellem versioner af "Bygningsnumre"
Spring til navigation
Spring til søgning
Rav (diskussion | bidrag) (Bygningsnumre i IT-byen) |
Rav (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Har du behov for at finde et bygningsnummer, kan du slå det op [http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/ her]. | Har du behov for at finde et bygningsnummer, kan du slå det op [http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/ her]. | ||
[http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/personer_og_bygninger/kort/kort_aarhus_14082015.jpg | |||
Stort JPG-kort med mange bygningsnumre] | |||
== Matematik == | == Matematik == | ||
* 1530: Vandrehallen (A) | Hver af Institut for Matematiks 7 bygninger har et bogstav mellem A og G som stadig bruges i dagligdagen. | ||
* 1531: D-gangen | |||
* 1533: Aud E | * A/1530: Vandrehallen (A) | ||
* 1532: G-gangen | * B/1535: B-gangen | ||
* C/1536: Matlab/Matkant (C) | |||
* D/1531: D-gangen | |||
* E/1533: Aud E | |||
* F/1534: Aud F | |||
* G/1532: G-gangen | |||
== Fysik == | == Fysik == | ||
Linje 17: | Linje 23: | ||
== Datalogi == | == Datalogi == | ||
Bygningerne i Katrinebjerg er opkaldt efter mennesker, der typisk har haft noget med datalogi at gøre. | |||
[http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/personer_og_bygninger/kort/kort_aarhus_katrinebjerg.jpg | |||
Stort JPG-kort med bygningsnumre i Katrinebjerg] | |||
* 5335: Nygaard | * 5335: Nygaard | ||
Linje 29: | Linje 38: | ||
* 5363: Chomsky | * 5363: Chomsky | ||
* 5365: Stibitz | * 5365: Stibitz | ||
* 5510: IT-huset | * 5510: IT-huset | ||
* 5523: IT-huset undervisningslokaler | * 5523: IT-huset undervisningslokaler |
Versionen fra 26. nov. 2015, 15:10
Har du behov for at finde et bygningsnummer, kan du slå det op her.
[http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/personer_og_bygninger/kort/kort_aarhus_14082015.jpg Stort JPG-kort med mange bygningsnumre]
Matematik
Hver af Institut for Matematiks 7 bygninger har et bogstav mellem A og G som stadig bruges i dagligdagen.
- A/1530: Vandrehallen (A)
- B/1535: B-gangen
- C/1536: Matlab/Matkant (C)
- D/1531: D-gangen
- E/1533: Aud E
- F/1534: Aud F
- G/1532: G-gangen
Fysik
- 1520: Motorvejen/fyskant
Datalogi
Bygningerne i Katrinebjerg er opkaldt efter mennesker, der typisk har haft noget med datalogi at gøre.
[http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/personer_og_bygninger/kort/kort_aarhus_katrinebjerg.jpg Stort JPG-kort med bygningsnumre i Katrinebjerg]
- 5335: Nygaard
- 5340: Babbage
- 5341: Turing
- 5342: Ada
- 5343: Bush
- 5344: Benjamin
- 5346: Hopper
- 5347: Wiener
- 5363: Chomsky
- 5365: Stibitz
- 5510: IT-huset
- 5523: IT-huset undervisningslokaler
- 5794: Zuse (auditorier)
- 5795: Zuse (Lego-lab)
Nanoscience
- 1590: iNANO-foyeren
- 1593: Nano-auditoriet