Er der fejl eller mangler på siden? Så skriv gerne til hacker(snabel-a)matfystutor.dk
Forskel mellem versioner af "Kalender"
Stefholl (diskussion | bidrag) |
|||
(12 mellemliggende versioner af 7 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Der er mange arrangementer i løbet af et år på universitetet fra forskellige fakulteter og foreninger | Der er mange arrangementer i løbet af et år på universitetet fra forskellige fakulteter og foreninger | ||
== TÅGEKAMMERET == | |||
TÅGEKAMMERET holder mange fester og foredrag i løbet af et år heriblandt jule- og maj- revyerne og Karnevalsfesten. Man kan finde en oversigt over arrangementerne på [https://taagekammeret.dk/kalender/ https://TAAGEKAMMERET.dk/kalender/] | == Generelt == | ||
=== TÅGEKAMMERET === | |||
TÅGEKAMMERET holder mange fester og foredrag i løbet af et år heriblandt jule- og maj- revyerne og Karnevalsfesten. Man kan finde en oversigt over arrangementerne på [https://taagekammeret.dk/kalender/ https://TAAGEKAMMERET.dk/kalender/]. | |||
=== Fagrådet Sigma (tidligere MFSR) === | |||
Fagrådet Sigma er fagrådet for Fysik, Astronomi, Matematik, Matematik-Økonomi, Datavidenskab, Datalogi, Kemi og INANO. De står for at holde flere arrangementer årligt, blandt andet et foredrag om, hvordan man bruger LaTeX. | |||
De har en hjemmeside med oplysninger om fagrådet: [https://sr.au.dk/om-os/fagrad/sigma/ Fagrådet Sigma] | |||
Alle deres begivenheder bliver lagt op på deres Facebook-side: [https://facebook.com/sigma.au.dk Facebook/sigma] | |||
== Datalogisk institut == | |||
Der er mange foreninger tilknyttet Datalogi institut som det også kan ses på siden [https://www.matfystutor.dk/wiki/Links Links]. | |||
De holder mange events heriblandt: | |||
=== DSAU's arrangementer === | |||
Der bliver holdt mange faglige arrangementer og disse bliver slået op på DSAU's Facebook side: [https://www.facebook.com/DSAUdk/ DSAU's Facebook]. | |||
Der bliver for det meste i foråret også afholdt K-LAN der er et LAN for alle studerende på datalogi. | |||
=== Fredagscaféen's arrangementer === | |||
Fredagscaféen holder mange sponsorbare i løbet af et år, hvor forskellig firmaer sponsorer fadøl i baren. | |||
Der bliver i fredagscaféen også afholdt sociale arrangementer som Døds Quake, man kan finde mere info på deres Facebook side: [https://www.facebook.com/doedsquake/ Døds Quake's Facebook]. | |||
=== Matroska's arrangementer === | |||
Matroska holder filmaften 4 gange om året og man kan finde info om deres arrangementer på deres Facebook: [https://www.facebook.com/groups/matroskaFilmKlub/ Matroska's Facebook]. | |||
=== Maskuline dataloger's arrangementer === | |||
De laver filmaftener der omhandler et specialt tema fx. "Julede dataloger", hvor de film de ser så har det tema og de laver mad/drinks til temaet. Der er en lukket Facebook-gruppe til dette. Arrangmenterne står tit skrev et på tavlen i Regnecentralen, så hvis man vil med, så spørg en fra RC-udvalget eller andre dataloger som tit er i RC, så kan de nok pege dig i den rigtige retning. | |||
== Nanorama == | == Nanorama == | ||
Studenterforeningen for Nanoscience, Nanorama, afholder i løbet af året flere arrangementer, både i og udenfor iNANOhuset. Flere arrangementer kan her være forbeholdt studerende på Nanoscience, mens fredagsbaren er åben for alle. En oversigt over kommende arrangementer findes [http://inano.au.dk/education/bachelorguiden/nanorama/kalender/ her]. Oversigten opdateres løbende. | Studenterforeningen for Nanoscience, Nanorama, afholder i løbet af året flere arrangementer, både i og udenfor iNANOhuset. Flere arrangementer kan her være forbeholdt studerende på Nanoscience, mens fredagsbaren er åben for alle. En oversigt over kommende arrangementer findes [http://inano.au.dk/education/bachelorguiden/nanorama/kalender/ her]. Oversigten opdateres løbende. | ||
== Matematik / Matematik Økonomi / Datavidenskab == | |||
På Matematisk Institut knytter arrangementerne sig blandt andet til TÅGEKAMMERET, men der findes også en del andre arrangementer, skabt af en række forskellige foreninger. | |||
=== Eulers venner === | |||
Eulers venner er en forening primært henvendt til matematikere. De arrangerer alt fra bowlingture og foredrag, til årlige studieture til udlandet. Du kan følge med i deres begivenheder på deres [https://www.facebook.com/pg/eulersvenner/events/ facebookside] og på deres egen [http://www.euler.au.dk/index.php hjemmeside]. | |||
=== Kalkulerbar === | |||
Kalkulerbar er en fredagsbar henvendt til studerende og ansatte ved Matematisk Institut. De arrangerer jævnligt fredagsbar i vandrehallen, som kan ses på deres [https://www.facebook.com/pg/Kalkulerbar/events/ facebookside]. | |||
=== MØF (matematik-økonomernes forening) === | |||
Møf afholder flere årlige fester og andre arrangementer. Blandt andet sportsdag, bowling mm. | |||
== Fysik / Astronomi == | |||
=== Fysisk fredagsbar === | |||
Fysisk fredagsbar (forkortes ffb) afholdes hver fredag for enden af førsteårs gangen. | |||
Hvis man er i tvivl om det er fredag kan man kigge på siden: [http://er-det-fredag-i-ffb.dk/ er-det-fredag-i-ffb.dk] | |||
De har også en hjemmeside hvor der står hvilke specielle arrangementer de holder, men de er ikke gode til at opdatere den: [https://fysiskfredagsbar.dk/ fysiskfredagsbar.dk] | |||
=== Huefest === | |||
Huefesten er en fest der afholdes i slutningen ef hvert semester hvor alle de studerende der gennemførte deres bachelor i det pågældende semester bliver udleveret en hue. Huens farver er bestemt ud fra de to sidste tal i det pågældende år og tallene konverteres til farve via den standarden for resistor resistivitet. | |||
Kandidatstuderende der færdiggør deres speciale skal aflægge "kandidateden" og bliver derefter udleveret en plade med navnet på deres speciale. | |||
Huefesten bliver arrangeret af den ultrahemmelige huejunta. | |||
Alle studerende med tilknytning til IFA er inviteret. | |||
For mere information om den næste huefest: [http://huejunta.au.dk/ huejunta.au.dk] | |||
[[Category:IFA]] | [[Category:IFA]] | ||
[[Category:CS]] | [[Category:CS]] | ||
[[Category:IM]] | [[Category:IM]] |
Nuværende version fra 20. apr. 2024, 10:20
Der er mange arrangementer i løbet af et år på universitetet fra forskellige fakulteter og foreninger
Generelt
TÅGEKAMMERET
TÅGEKAMMERET holder mange fester og foredrag i løbet af et år heriblandt jule- og maj- revyerne og Karnevalsfesten. Man kan finde en oversigt over arrangementerne på https://TAAGEKAMMERET.dk/kalender/.
Fagrådet Sigma (tidligere MFSR)
Fagrådet Sigma er fagrådet for Fysik, Astronomi, Matematik, Matematik-Økonomi, Datavidenskab, Datalogi, Kemi og INANO. De står for at holde flere arrangementer årligt, blandt andet et foredrag om, hvordan man bruger LaTeX.
De har en hjemmeside med oplysninger om fagrådet: Fagrådet Sigma
Alle deres begivenheder bliver lagt op på deres Facebook-side: Facebook/sigma
Datalogisk institut
Der er mange foreninger tilknyttet Datalogi institut som det også kan ses på siden Links. De holder mange events heriblandt:
DSAU's arrangementer
Der bliver holdt mange faglige arrangementer og disse bliver slået op på DSAU's Facebook side: DSAU's Facebook. Der bliver for det meste i foråret også afholdt K-LAN der er et LAN for alle studerende på datalogi.
Fredagscaféen's arrangementer
Fredagscaféen holder mange sponsorbare i løbet af et år, hvor forskellig firmaer sponsorer fadøl i baren. Der bliver i fredagscaféen også afholdt sociale arrangementer som Døds Quake, man kan finde mere info på deres Facebook side: Døds Quake's Facebook.
Matroska's arrangementer
Matroska holder filmaften 4 gange om året og man kan finde info om deres arrangementer på deres Facebook: Matroska's Facebook.
Maskuline dataloger's arrangementer
De laver filmaftener der omhandler et specialt tema fx. "Julede dataloger", hvor de film de ser så har det tema og de laver mad/drinks til temaet. Der er en lukket Facebook-gruppe til dette. Arrangmenterne står tit skrev et på tavlen i Regnecentralen, så hvis man vil med, så spørg en fra RC-udvalget eller andre dataloger som tit er i RC, så kan de nok pege dig i den rigtige retning.
Nanorama
Studenterforeningen for Nanoscience, Nanorama, afholder i løbet af året flere arrangementer, både i og udenfor iNANOhuset. Flere arrangementer kan her være forbeholdt studerende på Nanoscience, mens fredagsbaren er åben for alle. En oversigt over kommende arrangementer findes her. Oversigten opdateres løbende.
Matematik / Matematik Økonomi / Datavidenskab
På Matematisk Institut knytter arrangementerne sig blandt andet til TÅGEKAMMERET, men der findes også en del andre arrangementer, skabt af en række forskellige foreninger.
Eulers venner
Eulers venner er en forening primært henvendt til matematikere. De arrangerer alt fra bowlingture og foredrag, til årlige studieture til udlandet. Du kan følge med i deres begivenheder på deres facebookside og på deres egen hjemmeside.
Kalkulerbar
Kalkulerbar er en fredagsbar henvendt til studerende og ansatte ved Matematisk Institut. De arrangerer jævnligt fredagsbar i vandrehallen, som kan ses på deres facebookside.
MØF (matematik-økonomernes forening)
Møf afholder flere årlige fester og andre arrangementer. Blandt andet sportsdag, bowling mm.
Fysik / Astronomi
Fysisk fredagsbar
Fysisk fredagsbar (forkortes ffb) afholdes hver fredag for enden af førsteårs gangen. Hvis man er i tvivl om det er fredag kan man kigge på siden: er-det-fredag-i-ffb.dk
De har også en hjemmeside hvor der står hvilke specielle arrangementer de holder, men de er ikke gode til at opdatere den: fysiskfredagsbar.dk
Huefest
Huefesten er en fest der afholdes i slutningen ef hvert semester hvor alle de studerende der gennemførte deres bachelor i det pågældende semester bliver udleveret en hue. Huens farver er bestemt ud fra de to sidste tal i det pågældende år og tallene konverteres til farve via den standarden for resistor resistivitet.
Kandidatstuderende der færdiggør deres speciale skal aflægge "kandidateden" og bliver derefter udleveret en plade med navnet på deres speciale. Huefesten bliver arrangeret af den ultrahemmelige huejunta.
Alle studerende med tilknytning til IFA er inviteret. For mere information om den næste huefest: huejunta.au.dk