Er der fejl eller mangler på siden? Så skriv gerne til hacker(snabel-a)matfystutor.dk
Forskel mellem versioner af "Bygningsnumre"
Rav (diskussion | bidrag) (Bygningsnumre i IT-byen) |
(au find link opdateret) |
||
(12 mellemliggende versioner af 5 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Har du behov for at finde et bygningsnummer, kan du slå det op [http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/ her]. | Har du behov for at finde et bygningsnummer, kan du slå det op [http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/ her]. Hvis du har en iPhone eller Android telefon kan du også downloade app'en "Au Find" [https://www.au.dk/om/organisation/find-au/aufind her], hvor du kan søge efter bygningsnumre, personer og enheder. | ||
[http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/personer_og_bygninger/kort/kort_aarhus_14082015.jpg Stort JPG-kort med mange bygningsnumre] | |||
== Lokalenummer == | |||
På AU har hvert lokale et entydigt nummer på formen xxxx-yzz, hvor xxxx er bygningsnummeret, y er etagen og zz er lokalets nummer. | |||
Eksempelvis er 1520-120 et lokale på første sal i informationsbygningen på fysik, der har nummer 1520. | |||
== Matematik == | == Matematik == | ||
* 1530: Vandrehallen (A) | Hver af Institut for Matematiks 7 bygninger har et bogstav mellem A og G som stadig bruges i dagligdagen. | ||
* 1531: D-gangen | |||
* 1533: Aud E | * A/1530: Vandrehallen (A) | ||
* 1532: G-gangen | * B/1535: B-gangen | ||
* C/1536: Matlab/Matkant (C) | |||
* D/1531: D-gangen | |||
* E/1533: Aud E | |||
* F/1534: Aud F | |||
* G/1532: G-gangen | |||
== Fysik == | == Fysik == | ||
* 1520: Motorvejen/ | * 1520: På 1. sal ligger Motorvejen, på 4. sal ligger Fysisk Bibliotek, og på 7. sal ligger Fysisk Kantine | ||
* 1522: På 2. sal ligger der laboratorielokaler | |||
* 1523: På 3. sal ligger Fysisk Auditorium (1523-318). | |||
* 1525: På 2. sal ligger førsteårslokalerne og Fysisk Fredagsbar. Der ligger laboratorielokaler på 3. sal | |||
== Biologi == | |||
* R/1540 | |||
== Datalogi == | == Datalogi == | ||
[[Fil:Cs-bygninger.png|right|400px|]] | |||
Bygningerne i Katrinebjerg er opkaldt efter mennesker, der typisk har haft noget med datalogi at gøre. | |||
[http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/personer_og_bygninger/kort/kort_aarhus_katrinebjerg.jpg Stort JPG-kort med bygningsnumre i Katrinebjerg] | |||
* 5335: Nygaard | * 5335: Nygaard | ||
Linje 29: | Linje 50: | ||
* 5363: Chomsky | * 5363: Chomsky | ||
* 5365: Stibitz | * 5365: Stibitz | ||
* 5510: IT-huset | * 5510: IT-huset | ||
* 5523: IT-huset undervisningslokaler | * 5523: IT-huset undervisningslokaler | ||
* 5794: | * 5794: Naur | ||
* 5795: Zuse | * 5795: Zuse | ||
== Nanoscience == | == Nanoscience == | ||
iNANOhuset har bygningsnumre 1590-1593. Størstedelen af lokalerne i bygningen er i brug som mødelokaler, kontorer og laboratorier. Derudover kan der i de enkelte bygninger findes: | |||
* 1590: iNANO-foyeren og administrationskontorer. Trappen i foyeren fører ned til iNANO-auditoriet i kælderen. | |||
* 1591: iNANOs renrum. | |||
* 1592: Kontorer og laboratorier. | |||
* 1593: Undervisningslokaler og læsesal. | |||
[[Category:IFA]] | |||
Nuværende version fra 22. apr. 2023, 13:35
Har du behov for at finde et bygningsnummer, kan du slå det op her. Hvis du har en iPhone eller Android telefon kan du også downloade app'en "Au Find" her, hvor du kan søge efter bygningsnumre, personer og enheder.
Stort JPG-kort med mange bygningsnumre
Lokalenummer
På AU har hvert lokale et entydigt nummer på formen xxxx-yzz, hvor xxxx er bygningsnummeret, y er etagen og zz er lokalets nummer.
Eksempelvis er 1520-120 et lokale på første sal i informationsbygningen på fysik, der har nummer 1520.
Matematik
Hver af Institut for Matematiks 7 bygninger har et bogstav mellem A og G som stadig bruges i dagligdagen.
- A/1530: Vandrehallen (A)
- B/1535: B-gangen
- C/1536: Matlab/Matkant (C)
- D/1531: D-gangen
- E/1533: Aud E
- F/1534: Aud F
- G/1532: G-gangen
Fysik
- 1520: På 1. sal ligger Motorvejen, på 4. sal ligger Fysisk Bibliotek, og på 7. sal ligger Fysisk Kantine
- 1522: På 2. sal ligger der laboratorielokaler
- 1523: På 3. sal ligger Fysisk Auditorium (1523-318).
- 1525: På 2. sal ligger førsteårslokalerne og Fysisk Fredagsbar. Der ligger laboratorielokaler på 3. sal
Biologi
- R/1540
Datalogi
Bygningerne i Katrinebjerg er opkaldt efter mennesker, der typisk har haft noget med datalogi at gøre.
Stort JPG-kort med bygningsnumre i Katrinebjerg
- 5335: Nygaard
- 5340: Babbage
- 5341: Turing
- 5342: Ada
- 5343: Bush
- 5344: Benjamin
- 5346: Hopper
- 5347: Wiener
- 5363: Chomsky
- 5365: Stibitz
- 5510: IT-huset
- 5523: IT-huset undervisningslokaler
- 5794: Naur
- 5795: Zuse
Nanoscience
iNANOhuset har bygningsnumre 1590-1593. Størstedelen af lokalerne i bygningen er i brug som mødelokaler, kontorer og laboratorier. Derudover kan der i de enkelte bygninger findes:
- 1590: iNANO-foyeren og administrationskontorer. Trappen i foyeren fører ned til iNANO-auditoriet i kælderen.
- 1591: iNANOs renrum.
- 1592: Kontorer og laboratorier.
- 1593: Undervisningslokaler og læsesal.