Er der fejl eller mangler på siden? Så skriv gerne til hacker(snabel-a)matfystutor.dk
Forskel mellem versioner af "Nat.au.dk"
20096365 (diskussion | bidrag) |
Strube (diskussion | bidrag) m (Strube flyttede siden Science.au.dk til Nat.au.dk) |
||
(13 mellemliggende versioner af 5 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[https://nat.au.dk/ nat.au.dk] er det naturvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitets hjemmeside. Her finder du nyheder, kontaktinformationer og andet godt. Mest relevant er nok siden '''[http://studerende.au.dk/ "studerende.au.dk"]''', hvor du kan finde relevante informationer for naturvidenskabelige studerende ved Aarhus universitet. | |||
De mest anvendte er uddybet nedenfor, og du er som altid meget velkommen til at uddybe og tilføje ting i artiklen. | De mest anvendte er uddybet nedenfor, og du er som altid meget velkommen til at uddybe og tilføje ting i artiklen. | ||
Linje 11: | Linje 11: | ||
[http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/datalogi/undervisning/ Datalogi og IT] | [http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/datalogi/undervisning/ Datalogi og IT] | ||
[http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/matematik/undervisning/ Matematik | [http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/matematik/undervisning/ Matematik, Matematik-økonomi og Datavidenskab] | ||
[http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fysik/undervisning/ Fysik] | [http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fysik/undervisning/ Fysik] | ||
[http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/nanoscience/undervisning/ Nanoscience] | [http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/nanoscience/undervisning/ Nanoscience] | ||
Alternativt kan du for skemaer se [[:Skemagenerator| skema-siden]]. | |||
==Eksamen== | ==Eksamen== | ||
Linje 22: | Linje 24: | ||
[http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/datalogi/eksamen/ Datalogi og IT] | [http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/datalogi/eksamen/ Datalogi og IT] | ||
[http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/ | [http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fysik/eksamen/ Fysik] | ||
[http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/ | [http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/matematik/eksamen/ Matematik, Matematik-økonomi og Datavidenskab] | ||
[http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/nanoscience/eksamen/ Nanoscience] | [http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/nanoscience/eksamen/ Nanoscience] | ||
[[Category:IFA|science.au.dk]] | [[Category:IFA|science.au.dk]] |
Nuværende version fra 4. maj 2020, 16:28
nat.au.dk er det naturvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitets hjemmeside. Her finder du nyheder, kontaktinformationer og andet godt. Mest relevant er nok siden "studerende.au.dk", hvor du kan finde relevante informationer for naturvidenskabelige studerende ved Aarhus universitet.
De mest anvendte er uddybet nedenfor, og du er som altid meget velkommen til at uddybe og tilføje ting i artiklen.
Kursusbeskrivelser
Kursusbeskrivelserne, herunder tidspunkter for undervisning og eksamen, hvilke bøger der undervises i og meget andet godt, finder du i kursuskataloget: http://kursuskatalog.au.dk/
Undervisning
Følgende links er til undervisningsbehov. Her finder du ting som ugeskema, uddannelsesopbygning, undervisningskalender, og lignende.
Matematik, Matematik-økonomi og Datavidenskab
Alternativt kan du for skemaer se skema-siden.
Eksamen
Følgende links er til de respektive eksamensider for de individuelle uddannelser, her kan du finde eksamensplaner, links til at til- og afmelde eksamen, læse om eksamensregler, eksamenskalendere, og andre information omkring eksamen på AU: